VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) kartu su VšĮ „Lyderių karta“ bei Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba (ŠPT) yra Ukmergės rajono savivaldybės projekto „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ partneriai.
Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama sukurti ir įgyvendinti koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį Ukmergės rajone. Tikimąsi, kad šio sukurto modelio pagalba pavyks užtikrinti, jog visi Ukmergės rajono ikimokyklinio amžiaus vaikai, nepriklausomai nuo jų individualių skirtumų, būtų įtraukti į bendrą ugdymo sistemą, gautų reikiamą pagalbą bei kokybiškas ir prieinamas koordinuotai teikiamas paslaugas.
Projekto vertė – 467 683 Eur
Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos (ES) fondų (Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo +) bei bendrojo finansavimo lėšomis.
Projekto pavadinimas | Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas Ukmergės rajono savivaldybėje |
Programos priemonė | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto plėtros programos pažangos priemonė Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ |
Finansavimo šaltiniai | Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos fondų (Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo +) bei bendrojo finansavimo lėšomis. |
Tikslas | Sukurti ir įgyvendinti koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį Ukmergės rajono savivaldybėje. |
Siektini rezultatai | Projekto vykdymo metu planuojama sukurti ir įgyvendinti koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį. Sukurto modelio pagalba bus siekiama užtikrinti, kad visi Ukmergės rajono ikimokyklinio amžiaus vaikai, nepriklausomai nuo jų individualių skirtumų, būtų įtraukti į bendrą ugdymo sistemą, gautų kokybiškas ir prieinamas koordinuotai teikiamas paslaugas. |
Įgyvendinimo laikotarpis | 2025 – 2028 m. |
Projekto vertė | 467 682,67 Eur |
ES fondų lėšos | 233 841,34 Eur |
Bendrojo finansavimo lėšos | 233 841,34 Eur |
