Mokamos paslaugos
Odontologijos paslaugos
TERAPINĖ ODONTOLOGIJA
Eilės nr. | Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (EUR) |
---|---|---|---|
1. | U50003 | Gydytojo odontologo konsultacija | 16,60 |
2. | U50004 | Vaikų odontologo konsultacija | 26,91 |
3. | U50005 | Vaikų odontologinis profilaktinis sveikatos tikrinimas | 14,64 |
4. | 50006 | Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija | 4,71 |
5. | 50007 | Paviršinio ir vidinio ėduonies ertmės paruošimas | 14,53 |
6. | 50008 | Gilaus ėduonies ertmės paruošimas | 21,80 |
7. | 50010 | Kompozicinė plomba: kramtomojo paviršiaus | 14,53 |
8. | 50011 | Kompozicinė plomba: kontaktinio paviršiaus | 21,80 |
9. | 50012 | Stiklojonomerinė cemento plomba | 29,06 |
10. | 50013 | Kompozicinė plomba su kaiščiais kampui atkurti | 29,06 |
11. | 50016 | Kompozicinė plombos apdaila | 4,37 |
12. | 50017 | Pulpito gydymas (devitaliniu) būdu: Ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas | 13,02 |
13. | 50018 | Pulpos amputacija | 10,16 |
14. | 50019 | Pulpos ekstirpacija | 13,02 |
15. | 50020 | Pulpito gydymas (devitaliniu būdu): Medikamentinis kanalo apdorojimas | 2,90 |
16. | 50021 | Pulpito gydymas (devitaliniu būdu): Mechaninis kanalo apdorojimas | 2,90 |
17. | 50022 | Danties trepanavimas (1 procedūra) | 14,53 |
18. | 50023 | Ertmės išvalymas (1 procedūra) | 13,02 |
19. | 50024 | Medikamentinis kanalo apdorojimas | 5,75 |
20. | 50025 | Mechaninis kanalo apdorojimas | 29,06 |
21. | 50026 | Obliteruoto kanalo platinimas | 29,06 |
22. | 50031 | Kanalų plombavimas (1 kanalo) stiklojonomeriniu cementu su gutaperčiniu kaiščiu | 43,46 |
23. | 50033 | Plombų išėmimas: cementinės plombos | 7,27 |
24. | 50036 | Plombų išėmimas: Kompozicinės plombos | 14,53 |
25. | 50037 | Pastos išėmimas | 7,27 |
26. | 50038 | Fosfatcemento išėmimas | 21,80 |
27. | 50039 | Svetimkūnio išėmimas iš vienašaknio danties kanalo (kai ne to paties gydytojo klaida) | 21,80 |
28. | 50041 | Danties šaknies paruošimas kultiniam įklotui | 14,53 |
29. | 50042 | Danties padengimas fluoro laku | 2,90 |
30. | 50043 | Dantų fisūrų uždarymas hermetiku | 8,65 |
31. | 50044 | Kontaktinio paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas | 17,43 |
32. | 50045 | Danties kampo atkūrimas | 17,43 |
33. | 50046 | Kramtomojo paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas | 8,65 |
34. | 50047 | Pleištinio defekto plombavimas | 11,63 |
35. | 50048 | Danties paviršiaus padengimas | 36,33 |
36. | 50049 | Danties vainiko atstatymas | 43,46 |
37. | 50051 | Plombos pataisa | 5,75 |
38. | 50040 | Svetimkūmio išėmimas iš daugiašaknio danties kanalo (kai ne to paties gydytojo klaida) | 29,06 |
39. | 50075 | Pirminė ligonio apžiūra (anamnezės surinkimas), pirminė ligonio dokumentacija (gydymo planas) | 14,53 |
DANTŲ RENTGENO PASLAUGOS
Eilės nr. | Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (EUR) |
---|---|---|---|
1. | U50001 | Viena dentalinė nuotrauka (už panaudotas medžiagas) prisirašiusiam pacientui | 1,43 |
2. | U50002 | Viena dentalinė nuotrauka (už panaudotas medžiagas+paslauga) neprisirašiusiam pacientui | 4,29 |
CHIRURGINĖ ODONTOLOGIJA
Eilės nr. | Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (EUR) |
---|---|---|---|
1. | 50052 | Profilaktinė apžiūra (konsultacija, vaistų išrašymas) | 5,75 |
2. | 50053 | Aplikacinė nejautra (1 procedūra) | 2,38 |
3. | 50054 | Nejautra vartojant anestetiką (ultrokainą, lidokainą, mepivakainą) | 17,43 |
4. | 50055 | Infiltracinė nejautra be importinio anestetiko kainos | 4,37 |
5. | 50056 | Laidinė nejautra be importinio anestetiko kainos | 7,27 |
6. | 50057 | Danties rovimas (nesudėtingas) | 10,16 |
7. | 50058 | Sudėtingas danties rovimas | 29,06 |
8. | 50059 | Incizija (1 procedūra) | 7,27 |
9. | 50060 | Perikoronito chirurginis gydymas (1 danties) | 14,53 |
10. | 50061 | Dantenų išpjovimas aplink 1 dantį | 7,27 |
11. | 50062 | Alveolito gydymas | 7,27 |
12. | 50063 | Siūlė | 4,37 |
13. | 50064 | Tvarstymas (1 apsilankymas) | 2,90 |
14. | 50065 | Minkštųjų audinių žaizdų sutvarkymas | 11,63 |
15. | 50067 | Retinuoto danties išrovimas | 31,96 |
16. | 50068 | Hemosekcija, amputacija (1 procedūra) | 29,06 |
17. | 50069 | Danties šaknies viršūnės rezekcija | 43,46 |
18. | 50070 | Daugiau negu vieno danties (už kiekvieną dantį) rezekcija | 21,80 |
19. | 50073 | Liežuvio pasaitėlio pakirpimas | 29,06 |
20. | 50074 | Lūpos pasaitėlio plastika | 57,99 |
21. | U50006 | Burnos chirurgo konsultacija | 26,91 |
22. | U50007 | Burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija | 47,81 |
BURNOS HIGIENA IR ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS
Medžiagos kodas | Medžiagos pavadinimas | Kaina (EUR) | |
---|---|---|---|
1. | U50017 | Sterilių instrumentų ir vienkartinių priemonių rinkinys | 3,06 |
2. | U50018 | Sterilus instrumentas (1 vnt.) | 0,14 |
3. | U50019 | Viena hemostatinė kempinėlė („Gelatamp“) | 0,63 |
4. | U50020 | Sterilus instrumentas incizijai (skalpeliukas) | 0,14 |
5. | U50021 | Siūlas žaizdos susiuvimui | 3,58 |
6. | U50022 | Sterili medžiaga (5 tamponėliai) | 0,30 |
7. | U50023 | MTA | 7,87 |
8. | U50024 | Medikamentas „Alveogyl“ | 2,50 |
9. | U50025 | Grąžtas šaknų atidalinimui | 0,96 |
10. | U50026 | Aplikacinės nejautros medžiaga | 0,43 |
11. | U50027 | Infiltracinės, laidinės nejautros medžiaga | 2,15 |
12. | U50028 | Coltosol (laikino užpildo medžiaga) | 0,43 |
13. | U50029 | Cementinis užpildas. (laikino užpildo medžiaga) | 0,72 |
14. | U50030 | IRM (laikino užpildo medžiaga) | 2,86 |
15. | U50031 | Gydomoji medžiaga (eugenolis, farmakrezolis, kamfenolis) | 0,21 |
16. | U50032 | Šalčio testas | 0,14 |
17. | U50033 | Biodentinas (1 kapsulė) | 22,40 |
18. | U50034 | Stiklo jonomerinis pamušalas (laikino užpildo medžiaga) | 2,86 |
19. | U50035 | Pamušalinė medžiaga (kalcio pagrindu) | 1,43 |
20. | U50036 | Stiklo jonomeras ,,Equia“ 1 k. | 2,86 |
21. | U50037 | Takusis kompozitas: Maža | 1,86 |
22. | U50038 | Takusis kompozitas: vidutinė | 3,72 |
23. | U50039 | Takusis kompozitas: didelė | 5,58 |
24. | U50040 | Šviesoje kietėjančių plombų medžiaga be matricos: maža | 6,15 |
25. | U50041 | Šviesoje kietėjančių plombų medžiaga be matricos: vidutinė | 7,59 |
26. | U50042 | Šviesoje kietėjančių plombų medžiaga be matricos: didelė | 9,02 |
27. | U50043 | Šviesoje kietėjančių plombų medžiaga be matricos: maža | 6,58 |
28. | U50044 | Šviesoje kietėjančių plombų medžiaga be matricos: vidutinė | 7,87 |
29. | U50045 | Šviesoje kietėjančių plombų medžiaga be matricos: didelė | 9,30 |
30. | U50046 | Vainiko atstatymas šviesoje kietėjančia plomba (medžiaga) | 15,31 |
31. | U50047 | SDR plombos (maža) | 4,45 |
32. | U50048 | SDR plombos: vidutinė | 5,40 |
33. | U50049 | SDR plombos: didelė | 8,20 |
34. | U50050 | SDR plombos: FUJI IX GP medžiaga: maža | 1,63 |
35. | U50051 | SDR plombos: FUJI IX GP medžiaga: didelė | 2,72 |
36. | U50052 | SDR plombos: Plombos apdaila (juostelės, polyrai) | 2,15 |
37. | U50053 | Koferdamo sistema | 0,57 |
38. | U50054 | Pulpos devitalizacija | 0,72 |
39. | U50056 | Kanalo praplovimas chlorheksidinu | 2,15 |
40. | U50057 | Kanalo praplovimas NaOCL | 0,90 |
41. | U50058 | Kanalo praplovimas EDTA arba citrinų rūgštimi | 1,14 |
42. | U50059 | Kalcio preparatai 1 kanalui | 1,72 |
43. | U50060 | Rc-prep 1 kanalui | 0,23 |
44. | U50061 | Eukaliptolis 1 kanalui | 0,52 |
45. | U50062 | MTA 0,14 g. | 7,87 |
46. | U50063 | 1 kanalo mechaninio apdorojimo instrumentai (rankiniai) | 1,75 |
47. | U50064 | 1 kanalo mechaninio apdorojimo instrumentai (mašininiai) | 4,44 |
48. | U50065 | 1 kanalo užpildymo medžiagos (rankiniu būdu) | 1,43 |
49. | U50066 | 1 kanalo užpildymo plombinės medžiagos (mašininiu būdu) | 2,36 |
50. | U50067 | Stiklo pluošto kaištis su cementu | 25,76 |
51. | U50069 | Fluoro lakas 3 dantys | 2,82 |
52. | U50070 | ,,Seal protekt“ nujautrintojas | 2,86 |
53. | U50071 | Profesionali higiena: nuo 1 iki 5 dantų (1 danties kaina) | 1,00 |
54. | U50072 | Profesionali higiena: nuo 5 iki 10 dantų | 10,02 |
55. | U50073 | Profesionali higiena: visų dantų | 28,11 |
56. | U50074 | Profesionali higiena: soda, 1 vnt. | 0,36 |
57. | U50075 | Burnos higienisto paslauga | 24,45 |
58. | U50076 | Vienkartinis žiodiklis | 1,63 |
59. | U50077 | Sterilus instrumentas burnos higienai | 0,15 |
60. | 50076 | Burnos ertmės higienos mokymas | 5,75 |
61. | 50077 | Burnos ertmės higieninio indekso įvertinimas | 5,75 |
62. | 50082 | Praplovimas, 1 apsilankymas | 1,51 |
Laboratorinių tyrimų paslaugos
1. VšĮ Ukmergės PSPC Klinikinės diagnostikos laboratorijos atliekami laboratoriniai tyrimai
Eil. Nr. | Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Paslaugos kaina, Eur |
---|---|---|---|
1. | 15002 | Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas | 4,25 |
2. | 15011 | Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas | 2,72 |
3. | 15012 | Gliukozės koncentracijos serume(plazmoje) nustatymas | 2,53 |
4. | 15013 | Gliukozės toleravimo mėginys | 4,34 |
5. | 15014 | Glikozilinto hemoglobino (HbA(1C)) nustatymas | 25,54 |
6. | 15018 | Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas | 3,53 |
7. | 15019 | Kreatinino koncentracijos nustatymas | 3,72 |
8. | 15021 | Šlapalo koncentracijos nustatymas | 2,91 |
9. | 15023 | Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas | 3,53 |
10. | 15024 | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas | 5,16 |
11. | 15026 | Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas | 4,16 |
12. | 15028 | Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | 3,25 |
13. | 15030 | Kalio koncentracijos nustatymas | 2,19 |
14. | 15031 | Natrio koncentracijos nustatymas | 2,19 |
15. | 15032 | Chloridų koncentracijos nustatymas | 4,34 |
16. | 15033 | Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas | 4,53 |
17. | 15040 | Geležies koncentracijos nustatymas | 4,53 |
18. | 15043 | Magnio koncentracijos nustatymas | 5,53 |
19. | 15060 | Aspartataminotransferazės ( ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas | 4,25 |
20. | 15061 | Alaninaminotransferazės (ALA/GPT) aktyvumo nustatymas | 4,25 |
21. | 15062 | Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas | 4,25 |
22. | 15073 | Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas | 5,06 |
23. | 15075 | Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas | 11,78 |
24. | 15078 | Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu (SPA) | 7,25 |
25. | 15080 | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas(ADTL) | 7,97 |
26. | 15094 | Feritino koncentracijos nustatymas | 9,11 |
27. | 15218 | Narkotinių medžiagų nustatymas | 53,51 |
28. | 16001 | Kapiliarinio kraujo paėmimas | 2,09 |
29. | 16002 | Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) | 11,32 |
30. | 16003 | Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija) | 11,32 |
31. | 16004 | Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) | 11,22 |
32. | 16005 | Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu ( patologija) | 11,78 |
33. | 16011 | Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame kraujyje) | 2,09 |
34. | 16012 | Kraujo tyrimas ENG nustatyti ( veniniame kraujyje) | 2,09 |
35. | 16041 | Standartizuoto kraujavimo laiko nustatymas (Ivy metodu) | 15,47 |
36. | 16048 | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 9,5 |
37. | 16049 | Šlapimo fizinių savybių nustatymas | 0,19 |
38. | 16053 | Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma) | 1,00 |
39. | 16054 | Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) | 3,25 |
40. | 16065 | Testas slaptam kraujavimui nustatyti | 0,81 |
41. | 16068 | Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės metodu) | 2,00 |
42. | 16105 | Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas plokšteliniu būdu | 11,32 |
43. | 16106 | Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas stulpeliniu būdu | 25,35 |
44. | 17041 | Moters lyties organų išskyrų mikroskopijos tyrimas | 9,16 |
45. | 17100 | IgG antikūnų Helicobacter pylori nustatymas | 27,51 |
46. | 17148 | Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,60 |
47. | 17160 | Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas | 25,88 |
48. | 17168 | Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų tyrimai (su ŽIV1 O) | 7,50 |
49. | 17218 | RPR kokybinė reakcija | 3,63 |
50. | 18022 | C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas | 14,75 |
51. | 18051 | Reumatoidinio faktoriaus kokybinis nustatymas | 3,91 |
52 | U30002 | Storosios žarnos vėžio ankstyvoji diagnostika ir imunologinis kokybinis metodas paslėptam kraujui išmatose nustatyti (FOB testas) | 8,91 |
53. | U30003 | Gripo Influenza A+B testas | 8,86 |
54. | U30004 | A grupės beta hemolizinio streptokoko nustatymas (greitas testas) | 3,46 |
55. | U30005 | Veninio kraujo paėmimas | 3,89 |
56 | U30006 | Medicinos biologo konsultacija paciento prašymu tyrimams įvertinti | 5,90 |
57. | U30010 | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas | 5,16 |
2. Pagal sutartis su kitomis laboratorijomis atliekami laboratoriniai tyrimai
Eil. Nr. | Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Paslaugos kaina, Eur |
---|---|---|---|
1 | 15079 | Fibrinogeno koncentracijos nustatymas | 9,31 |
2. | 15083 | D-dimerų nustatymas imunoturbimetrijos metodu | 48,17 |
3. | 15196 | Troponino I (Tn I) nustatymas (tyrimo analizatoriuje trukmė iki 15 min.) | 23,16 |
4. | 15004 | Serumo baltymų elektroforezė agarozės gelyje | 5,28 |
5. | 15009 | Albumino koncentracijos nustatymas | 1,33 |
6. | 15017 | Laktato koncentracijos nustatymas | 2,96 |
7. | 15029 | Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | 1,02 |
8. | 15041 | Geležies bendros sujungimo gebos nustatymas | 4,39 |
9. | 15042 | Fosforo koncentracijos nustatymas | 1,33 |
10. | 15045 | Cinko koncentracijos nustatymas | 6,23 |
11. | 15047 | Vario koncentracijos serume nustatymas | 7,34 |
12. | 15067 | Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas | 2,15 |
13. | 15069 | Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) masės nustatymas | 7,55 |
14. | 15070 | Kreatinkinazės izofermentų elektroforezė | 33,66 |
15. | 15071 | Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas | 1,84 |
16. | 15072 | Laktatdehidrogenazės (LDH) izofermentų elektroforezė | 61,2 |
17. | 15074 | Alfa amilazės aktyvumo nustatymas | 2,76 |
18. | 15076 | Lipazės aktyvumo nustatymas | 3,78 |
19. | 15096 | Baltymo C koncentracijos nustatymas | 41,00 |
20. | 15097 | Baltymo S koncentracijos nustatymas | 47,74 |
21. | 15098 | Aktyvinto baltymo C rezistentiškumo tyrimas | 16,32 |
22. | 15099 | Antitrombino III nustatymas | 28,76 |
23. | 15119 | Lipoproteino (a) (Lp (a)) koncentracijos nustatymas | 19,69 |
24. | 15120 | Transferino koncentracijos nustatymas | 11,42 |
25. | 15124 | Laisvo tiroksino (LT4) nustatymas imunofermentiniu būdu | 0,83 |
26. | 15126 | Tirotropino (TTH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 0,83 |
27. | 15132 | Tiroglobulino (Tg) nustatymas imunofermentiniu metodu | 6,53 |
28. | 15135 | Insulino nustatymas imunofermentiniu metodu | 10,20 |
29. | 15137 | C-peptido nustatymas imunofermentiniu metodu | 18,36 |
30. | 15139 | Estradiolio (E(2)) nustatymas imunofermentiniu metodu | 7,86 |
31, | 15151 | Laisvo estriolio nustatymas imunofermentiniu metodu | 7,96 |
32. | 15153 | Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) nustatymas imunofermentiniu metodu | 8,27 |
33. | 15154 | Žmogaus chorioninio gonadotropino nustatymas imunofermentiniu metodu | 7,25 |
34. | 15155 | Laisvo beta chorioninio gonadotropino nustatymas imunofermentiniu metodu | 12,55 |
35. | 15157 | Kortizolio nustatymas imunofermentiniu metodu | 8,57 |
36. | 15159 | Dehidroepiandrosterono sulfato (DHEA-SO(4)) nustatymas imunofermentiniu metodu | 10,2 |
37. | 15161 | Žmogaus augimo hormono (somatotropinio hormono) (STH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,12 |
38. | 15162 | Somatomedino C (augimo faktoriaus IGF-1) nustatymas radioimuniniu metodu | 7,96 |
39. | 15164 | Parathormono (PTH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 8,16 |
40. | 15166 | Adrenokortikotropino (AKTH) nustatymas munofermentiniu metodu | 9,70 |
41. | 15167 | Aldosterono nustatymas radioimuniniu metodu | 12,00 |
42. | 15168 | Renino (angiotenzino I) nustatymas radioimuniniu metodu | 12,00 |
43 | 15176 | Kalcitonino nustatymas radioimuniniu metodu | 7,14 |
44. | 15177 | 1,25 dihidroksivitamino D nustatymas | 4,31 |
45. | 15181 | Alfa fetoproteino nustatymas | 7,75 |
46. | 15184 | Vėžio žymens Ca 125 nustatymas | 2,27 |
47. | 15185 | Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas | 1,36 |
48. | 15189 | Interleukino-6 nustatymas | 13,26 |
49. | 15191 | Folio rūgšties koncentracijos nustatymas | 7,14 |
50. | 15192 | Homocisteino koncentracijos nustatymas | 21,53 |
51. | 15195 | Mioglobino koncentracijos nustatymas | 23,57 |
52. | 15215 | Antikūnų prieš acetilcholino receptorių nustatymas radioimuniniu metodu | 33,36 |
53. | 15226 | Prokalcitonino koncentracijos nustatymas | 23,16 |
54. | 15227 | Gastrino koncentracijos nustatymas | 30,60 |
55. | 15229 | EBV ankstyvojo antigeno antikūnai | 9,79 |
56. | 15237 | Mikroalbumino nustatymas | 2,56 |
57. | 15257 | Insulino antikūnų nustatymas | 25,00 |
58. | 15258 | Tirotropino antikūnų receptorių (anti–rTTH) nustatymas | 18,97 |
59. | 15259 | Glutamo rūgšties dekarboksilazės antikūnų (anti–GAD) nustatymas | 35,09 |
60. | 15273 | Antimiulerinio hormono (AMH) nustatymas | 40,19 |
61. | 15277 | Tymų IgG klasės antikūnų nustatymas | 9,89 |
62. | 15278 | Tymų IgM klasės antikūnų nustatymas | 8,47 |
63. | 15279 | Kokybinis IgG antikūnų prieš SARS-CoV-2 N baltymą tyrimas | 18,12 |
64. | 15130 | Laivo trijodtironino (LT(3)) nustatymas imunofermentiniu metodu | 0,83 |
65. | 15141 | Progesterono nustatymas imunofermentiniu metodu | 1,91 |
66. | 15144 | Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu | 1,91 |
67. | 15146 | Liutropino (liuteinizuojančio hormono) (LH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 1,91 |
68. | 15148 | Folitropino (folikulus stimuliojančio hormono) (FSH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 1,91 |
69. | 15150 | Testosterono nustatymas imunofermentiniu metodu | 1,91 |
70. | 15179 | Karcinoembrioninio antigeno nustatymas | 2,27 |
80. | 15182 | Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas | 2,27 |
81. | 15183 | Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas | 2,27 |
82. | 15186 | Laisvo prostatos specifinio antigeno nsutatymas | 1,19 |
83. | 15193 | Vitamino B(12) koncentracijos nustatymas | 4,31 |
84. | 15243 | Vėžio žymuo He4 | 10,67 |
85. | 15275 | NT-pro-BNP N-terminalinės B tipo natrio uretinis peptidas | 7,67 |
85. | 16006 | Ratikulocitų skaičiavimas dažytame tepinėlyje | 0,90 |
86. | 16007 | Ratikulocitų skaičiavimas automatizuotu būdu | 12,12 |
87. | 16008 | Trombocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje) | 0,92 |
89. | 16013 | Leukogramos skaičiavimas | 4,63 |
90. | 16032 | Storo kraujo lašo tyrimas maliarijai nustatyti | 1,22 |
91. | 16033 | Kraujo tepinėlio tyrimas maliarijai nustatyti | 2,04 |
92. | 16057 | Šlapimo takų akmens tyrimas | 5,62 |
93. | 16059 | Hemosiderinas šlapime | 1,22 |
94. | 16064 | Koprogramos įvertinimas | 0,47 |
95. | 16066 | Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas | 0,47 |
96. | 16067 | Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato metodu) | 2,91 |
97. | 16077 | Bendras skreplių tyrimas (fizinės savybės, natyvinio preparato mikroskopija, dažyto tepinėlio mikroskopija) | 9,69 |
98. | 16080 | Skreplių dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas (mikroskopija) | 2,24 |
99. | 16085 | Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas | 6,23 |
100. | 16113 | Tiesioginis Kumbso mėginys (stulpeliniu būdu) | 4,08 |
101. | 16150 | Šalčio antikūnų nustatymas stulpeliniu būdu | 12,24 |
102. | 16182 | Gimdos kaklelio skystų terpių citologinis tyrimas | 13,06 |
103. | 17045 | Jautrumo antibalteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai) | 8,78 |
104. | 17068 | Roto virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu | 2,39 |
105. | 17069 | Adeno virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu | 2,39 |
106. | 17001 | Neigiamo skreplių pasėlio rankiniu būdu nustatymas | 7,75 |
107. | 17010 | Neigiamo kraujo pasėlio automatizuotu būdu (aerobams ir anaerobams nustatymas | 15,41 |
108. | 17015 | Kraujo pasėlio grybams automatizuotu būdu nustatymas | 9,38 |
109. | 17019 | Neigiamo tepinėlių iš žaizdų aerobams pasėlio nustatymas | 7,66 |
110. | 17020 | Neigiamo tepinėlių iš akių pasėlio nustatymas | 4,8 |
111. | 17021 | Neigiamo tepinėlių iš ausų pasėlio nustatymas | 7,25 |
112. | 17022 | Neigiamo tepinėlio iš nosies auksiniam stafilokokui nustatymas | 5,10 |
113. | 17023 | Neigiamas veido daubų punktatų tyrimas | 8,06 |
114. | 17024 | Neigiamo tepinėlio iš gerklų pasėlio hemoliziniams streptokokams nustatymas | 7,66 |
115. | 17028 | Neigiamo tepinėlio iš genitalijų pasėlio nustatymas | 6,94 |
116. | 17032 | Neigiamo išmatų diagnostinio pasėlio nustatymas | 7,66 |
117. | 17040 | Įvairios tiriamosios medžiagos mikroskopija Cilio-Nilseno būdu (ar kitais dažymo būdais) rūgščiai atsparioms bakterijoms nustatymas | 2,86 |
118. | 17056 | Šigelių identifikavimas iki rūšies | 6,23 |
119. | 17058 | Salmonelių identifikavimas iki rūšies | 9,18 |
120. | 17060 | Enteropatogeninių ešerichijų identifikavimas iki rūšies | 11,83 |
121. | 17072 | Streptococcus pneumoniae identifikavimas | 5,10 |
122. | 17103 | Clostridium difficile (C. difficile) toksino A nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu | 16,32 |
123. | 17105 | Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,16 |
124. | 17113 | Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,16 |
125. | 17121 | EBV viruso IgM antikūnų (anti-EBV IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu | 4,19 |
126. | 17122 | EBV viruso IgG antikūnų (anti-EBV IgG) nustatymas imunofermentiniu metodu | 4,19 |
127. | 17123 | IgG antikūnų prieš EBV branduolinį antigeną nustatymas serume ir plazmoje (anti-EBBA IgG) imunofermentiniu metodu | 7,04 |
128. | 17125 | Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,70 |
129. | 17128 | Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,70 |
130. | 17130 | Citomegalo viruso (CMV) IgG avidiškumo nustatymas | 16,73 |
131. | 17138 | Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) IgG nustatymas imunofermenntiniumetodu | 2,62 |
132. | 17142 | Varicella zoster viruso (VZV) IgM nustatymas | 15,71 |
133. | 17143 | Varicella zoster viruso (VZV) IgG nustatymas | 10,40 |
134. | 17145 | Hepatito A viruso (HAV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 21,62 |
135. | 17147 | Hepatito A viruso (HAV) IgG nustatymas postvakcininis) | 29,48 |
136. | 17150 | Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 8,27 |
137. | 17151 | Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (Hbcor IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu | 8,36 |
138. | 17152 | Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,94 |
139. | 17153 | Hepatito B viruso (HBV) HBe Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu | 6,73 |
140. | 17155 | Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 6,84 |
141. | 17175 | Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 11,83 |
142. | 17176 | Raudonukės viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 17,95 |
143. | 17193 | T.gondii IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,79 |
144. | 17194 | T.gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 7,45 |
145 | 17198 | T.gondii IgG avidiškumo tyrimas imunofermentiniu metodu | 26,11 |
146. | 17204 | Toxocara canis IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 8,88 |
147. | 17219 | RPR pusiaukiekybinė reakcija | 1,63 |
148. | 17220 | TPHA – kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu | 5,10 |
149. | 17223 | Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 2,63 |
150. | 17224 | Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 2,63 |
151. | 17226 | Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu | 39,98 |
152. | 17227 | Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu | 39,98 |
