Mokamos paslaugos
Odontologijos paslaugos
TERAPINĖ ODONTOLOGIJA
Eilės nr. | Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (EUR) |
---|---|---|---|
TERAPINĖ ODONTOLOGIJA | |||
1. | U50003 | Gydytojo odontologo konsultacija | 13,58 |
2. | U50004 | Vaikų odontologo konsultacija | 22,01 |
3. | U50005 | Vaikų odontologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 11,98 |
4. | 50006 | Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija | 4,71 |
ĖDUONĖS GYDYMAS (BE MEDŽIAGOS KAINOS) | |||
5. | 50007 | Paviršinio ir vidinio Ėduonės ertmės paruošimas | 11,89 |
6. | 50008 | Gilaus ėduonės ertmės paruošimas | 17,83 |
KOMPOZICINĖ PLOMBA: | |||
7. | 50010 | kramtomojo paviršiaus | 11,89 |
8. | 50011 | kontaktinio paviršiaus | 17,83 |
9. | 50012 | Stiklojonomerinė cemento plomba | 23,78 |
10. | 50013 | Kompozicinė plomba su kaiščiais kampo atgaminimui | 23,78 |
11. | 50016 | Plombos apdaila | 3,57 |
PULPITO GYDYMAS (DEVITALINIU BŪDU) | |||
12. | 50017 | Ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas | 10,65 |
13. | 50018 | Pulpos amputacija | 8,31 |
14. | 50019 | Pulpos ekstirpacija | 10,65 |
15. | 50020 | Medikamentinis kanalo apdorojimas | 2,37 |
16. | 50021 | Mechaninis kanalo apdorojimas | 2,37 |
PERIDONTITŲ GYDYMAS | |||
17. | 50022 | Danties trepanavimas (1 procedūra) | 11,89 |
18. | 50023 | Ertmės išvalymas (1 procedūra) | 10,65 |
19. | 50024 | Medikamentinis kanalo apdorojimas | 4,71 |
20. | 50025 | Mechaninis kanalo apdorojimas | 23,78 |
21. | 50026 | Obliteruoto kanalo platinimas | 23,78 |
KANALŲ PLOMBAVIMAS (1 KANALO) | |||
22. | 50031 | Kanalo (1-no) plombavimas | 35,56 |
PLOMBŲ IŠĖMIMAS: | |||
23. | 50033 | Cementinės plombos | 5,94 |
24. | 50036 | Kompozicinės plombos | 11,89 |
PLOMBAVIMO MEDŽIAGOS IŠĖMIMAS IŠ DANTŲ ŠAKNŲ | |||
25. | 50037 | Pastos išėmimas | 5,94 |
26. | 50038 | Fosfatcemento išėmimas | 17,83 |
27. | 50039 | Svetimkūnio išėmimas iš vienašaknio danties kanalo (kai ne to paties gydytojo klaida) | 17,83 |
28. | 50041 | Danties šaknies paruošimas kultiniam įklotui | 11,89 |
29. | 50042 | Danties padengimas fluoro laku | 2,37 |
30. | 50043 | Dantų fisūrų uždarymas hermetiku | 7,08 |
ŠVIESOJE KIETĖJANČIOS PLOMBOS (BE MEDŽIAGOS KAINOS) | |||
31. | 50044 | Kontaktinio paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas | 14,26 |
32. | 50045 | Danties kampo atkūrimas | 14,26 |
33. | 50046 | Kramtomojo paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas | 7,08 |
34. | 50047 | Pleištinio defekto plombavimas | 9,52 |
35. | 50048 | Danties paviršiaus padengimas | 29,72 |
36. | 50049 | Danties vainiko atstatymas | 35,56 |
37. | 50051 | Plombos pataisa | 4,71 |
PERIODONTOLOGINĖS PASLAUGOS
Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (EUR) | |
---|---|---|---|
PERIODONTO LIGŲ GYDYMAS | |||
1. | 50075 | Pirminė ligonio apžiūra (anamnezės surinkimas), pirminė ligonio dokumentacija (gydymo planas) | 11,89 |
2. | 50076 | Burnos ertmės higienos mokymas | 4,71 |
3. | 50077 | Burnos ertmės higieninio indekso įvertinimas | 4,71 |
KONKREMENTŲ PAŠALINIMAS IR POLIRAVIMAS: | |||
4. | 50078 | dantenų viršuje (1 danties) | 1,24 |
5. | 50079 | po dantenomis (1 danties) | 2,37 |
6. | 50080 | „Ultrastom“ aparatu (1 danties) | 3,57 |
MEDIKAMENTINIS PERIODONTOLOGINIŲ: | |||
7. | 50081 | Kišenių paruošimas (1 apsilankymas) | 1,24 |
8. | 50082 | praplovimas (1 apsilankymas) | 1,24 |
9. | 50083 | aplikacijos (1 apsilankymas) | 1,24 |
10. | 50084 | tvarsčiai (1 apsilankymas) | 4,71 |
11. | 50085 | Danties hiperestezijos gydymas suaugusiems | 2,37 |
12. | 50086 | Laikinas įtvaras (be plombavimo medžiagos kainos) | 2,37 |
13. | U50006 | Burnos chirurgo konsultacija | 22,01 |
14. | U50007 | Burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija | 39,12 |
PERIODONTOLOGO PASLAUGOS | |||
15. | U50008 | Periodontologo konsultacija | 22,01 |
16. | U50009 | Periodontologo apžiūros pakuotė konsultacijai* | 2,51 |
17. | U50010 | Nuskausminimo priemonės (viena karpulė + adata)* | 0,47 |
18. | U50011 | Priemonės profesionaliai burnos higienai* | 9,37 |
19. | U50012 | Lopo operacija (vieno danties)* | 13,47 |
20. | U50013 | Gingivektomija (vieno danties)* | 12,76 |
21. | U50014 | Kiuretažas (vieno danties)* | 2,22 |
22. | U50015 | Vieno tarpdantinio kontakto (dviejų dantų) įtvėrimas „Conect“ surišimo sistema ir plombine medžiaga* | 10,07 |
23. | U50016 | Sintetinis kaulas „MBCP“ (0,25 gr. vienam dančiui)* | 3,69 |
DANTŲ RENTGENO PASLAUGOS
Eilės nr. | Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (EUR) |
---|---|---|---|
1. | U50001 | Viena dentalinė nuotrauka (už panaudotas medžiagas) prisirašiusiam pacientui | 1,17 |
2. | U50002 | Viena dentalinė nuotrauka (už panaudotas medžiagas+paslauga) neprisirašiusiam pacientui | 3,51 |
CHIRURGINĖ ODONTOLOGIJA
Eilės nr. | Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (EUR) |
---|---|---|---|
1. | 50052 | Profilaktinė apžiūra (konsultacija, vaistų išrašymas) | 4,71 |
2. | 50053 | Aplikacinė nejautra (1 procedūra) | 1,95 |
3. | 50054 | Nejautra vartojant anestetiką (ultrokainą, lidokainą, mepivakainą) | 14,26 |
4. | 50055 | Infiltracinė nejautra | 3,57 |
5. | 50056 | Laidinė nejautra | 5,94 |
6. | 50057 | Danties rovimas (nesudėtingas) | 8,31 |
7. | 50058 | Sudėtingas danties rovimas | 23,78 |
8. | 50059 | Incizija (1 procedūra) | 5,94 |
9. | 50060 | Perikoronito chirurginis gydymas (1 danties) | 11,89 |
10. | 50061 | Dantenų išpjovimas aplink 1 dantį | 5,94 |
11. | 50062 | Alveolito gydymas | 5,94 |
12. | 50063 | Siūlė | 3,57 |
13. | 50064 | Tvarstymas (1 apsilankymas) | 2,37 |
14. | 50065 | Minkštųjų audinių žaizdų sutvarkymas | 9,52 |
15. | 50067 | Retinuoto danties išrovimas | 26,15 |
16. | 50068 | Hemosekcija, amputacija (1 procedūra) | 23,78 |
17. | 50069 | Danties šaknies viršūnės rezekcija | 35,56 |
18. | 50070 | Daugiau negu vieno danties (už kiekvieną dantį) rezekcija | 17,83 |
19. | 50073 | Liežuvio pasaitėlio pakirpimas | 23,78 |
20. | 50074 | Lūpos pasaitėlio plastika | 47,45 |
ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS
Medžiagos kodas | Medžiagos pavadinimas | Kaina (EUR) | |
---|---|---|---|
1. | U50017 | Sterilių instrumentų ir vienkartinių priemonių rinkinys | 2,51 |
2. | U50018 | Sterilus instrumentas (1 vnt.) | 0,12 |
3. | U50019 | Viena hemostatinė kempinėlė („Gelatamp“) | 0,52 |
4. | U50020 | Sterilus instrumentas incizijai (skalpeliukas) | 0,12 |
5. | U50021 | Siūlas žaizdos susiuvimui | 2,93 |
6. | U50022 | Sterili medžiaga (5 tamponėliai) | 0,25 |
7. | U50023 | MTA | 6,44 |
8. | U50024 | Medikamentas „Alveogyl“ | 0,94 |
9. | U50025 | Grąžtas šaknų atidalinimui | 0,78 |
10. | U50026 | Aplikacinės nejautros medžiaga | 0,35 |
11. | U50027 | Infiltracinės, laidinės nejautros medžiaga | 1,76 |
Laikino užpildo medžiagos: | |||
12. | U50028 | Coltosol | 0,35 |
13. | U50029 | Cementinis užpildas. | 0,59 |
14. | U50030 | IRM | 2,34 |
15. | U50031 | Gydomoji medžiaga (eugenolis, farmakrezolis, kamfenolis) | 0,18 |
16. | U50032 | Šalčio testas | 0,12 |
17. | U50033 | Biodentinas (1 kapsulė) | 13,11 |
18. | U50034 | Stiklo jonomerinis pamušalas | 2,34 |
19. | U50035 | Pamušalinė medžiaga (kalcio pagrindu) | 1,17 |
20. | U50036 | Stiklo jonomeras ,,Equia“ 1 k. | 2,34 |
Takusis kompozitas: | |||
21. | U50037 | Maža. | 1,52 |
22. | U50038 | Vidutinė | 3,04 |
23. | U50039 | Didelė | 4,57 |
Šviesoje kietėjančių plombų medžiaga be matricos: | |||
24. | U50040 | Maža | 5,03 |
25. | U50041 | Vidutinė | 6,21 |
26. | U50042 | Didelė | 7,38 |
Šviesoje kietėjančių plombų medžiaga su matrica: | |||
27. | U50043 | Maža | 5,39 |
28. | U50044 | Vidutinė | 6,44 |
29. | U50045 | Didelė | 7,61 |
30. | U50046 | Vainiko atstatymas šviesoje kietėjančia plomba (medžiaga) | 12,53 |
31. | U50047 | Maža | 3,64 |
32. | U50048 | Vidutinė | 4,41 |
33. | U50049 | Didelė | 6,71 |
34. | U50050 | FUJI IX GP medžiaga: maža | 1,33 |
35. | U50051 | FUJI IX GP medžiaga: didelė | 2,22 |
36. | U50052 | Plombos apdaila (juostelės, polyrai) | 1,76 |
37. | U50053 | Koferdamo sistema | 0,47 |
ENDODONTINĖS MEDŽIAGOS | |||
38. | U50054 | Pulpos devitalizacija | 0,59 |
39. | U50056 | Kanalo praplovimas chlorheksidinu | 1,76 |
40. | U50057 | Kanalo praplovimas NaOCL | 0,74 |
41. | U50058 | EDTA arba citrinų rūgštis | 0,94 |
42 | U50059 | Kalcio preparatai 1 kanalui | 1,41 |
43. | U50060 | Rc-prep 1 kanalui | 0,19 |
44. | U50061 | Eukaliptolis 1 kanalui | 0,42 |
45. | U50062 | MTA 0,14 g. | 6,44 |
46. | U50063 | 1 kanalo mechaninio apdorojimo instrumentai (rankiniai) | 1,43 |
47. | U50064 | 1 kanalo mechaninio apdorojimo instrumentai (mašininiai) | 3,63 |
48. | U50065 | 1 kanalo užpildymo medžiagos (rankiniu būdu) | 1,17 |
49. | U50066 | 1 kanalo užpildymo plombinės medžiagos (mašininiu būdu) | 1,93 |
50. | U50067 | Stiklo pluošto kaištis su cementu | 21,08 |
51. | U50069 | Fluoro lakas 3 dantys | 2,31 |
52. | U50070 | ,,Seal protekt“ nujautrintojas | 2,34 |
PROFESIONALI HIGIENA | |||
53. | U50071 | nuo 1 iki 5 dantų (1 danties kaina) | 0,82 |
54. | U50072 | nuo 5 iki 10 dantų | 8,20 |
55. | U50073 | visų dantų | 11,71 |
56. | U50074 | Soda, 1 vnt. | 0,29 |
Klinikinės diagnostikos laboratorijos teikiamos mokamos paslaugos
Loading...
Psichikos sveikatos centre ir Psichiatrijos dienos stacionare teikiamos mokamos paslaugos
Loading...
Mokamos greitosios medicinos pagalbos paslaugos
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Paslaugos kaina su PVM, Eur |
---|---|---|
Paslaugos kodas: 0000 - SAM kainynas, U00000 – Ukmergės PSPC kainynas | ||
U70000 | Pervežimo paslauga greitosios medicinos pagalbos automobiliu (neįskaitant kuro išlaidų), 1 val. | 20,00 |
U70001 | Greitosios medicinos pagalbos automobilio nuvažiuotas 1 km. | 0,20 |
Nemedicininės mokamos paslaugos
Atnaujinta 2021-08-03
Loading...
Ukmergės PSPC MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
Loading...
Medicininės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Loading...
Profilaktinių patikrinimų paslaugos
Loading...
Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys ir apmokėjimo tvarkos aprašas
Loading...